100 Range

100 ANZE 100 NZE 100 HNZB
MAX SOLID CONTENT 65% 65% 25%
MAX SPECIFIC GRAVITY kg/l 2.8 2.8 1.5
MAX PARTICLE SIZE 32mm 25mm 12mm
MAX SLURRY TEMPERATURE 90°C 90°C 90°C
MAX FLOW M³/HR
(Litres/Second)
220(62) 137(38) 160(45)
MAX HEAD (PRESSURE BAR) 38m (3.8 bar) 33m (3.3 bar) 60m (6 bar)
MAX SUBMERGENCE DEPTH 28m 28m 28m

 

Electrical Data

Volts Full Load Current Inrush Current Direct on Line No Load Current Fuse Size (HRC)
30kW, 1450RPM – 100mm NZE, ANZE & HNZB
380 V 58 A 300 A 14 A 100 A
415 V 54 A 280 A 13 A 100 A
525 V 42 A 220 A 10 A 100 A
660 V 33 A 170 A 8 A 80 A
22kW, 1450RPM – 100mm NZE ONLY
380 V 41 A 215 A 11 A 80 A
415 V 38 A 200 A 10 A 80 A
525 V 30 A 155 A 8 A 60 A
660 V 23 A 120 A 6 A 60 A
Buy Product

If your company need industrial solution, We are available for your company.

Contact Us